BAS |
1.1 Типові програми |
BAS ERP | 180 000,00 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54 000,00 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2 240,00 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18 000,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6 690,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ (комплект для пільгового переходу) | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900,00 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700,00 |
BAS Комплексне управління підприємством | 32 000,00 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690,00 |
BAS Управління торгівлею | 8 400,00 |
BAS Управління холдингом | 210 000,00 |
1.2 Ліцензії на додаткові робочі місця |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600,00 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600,00 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9 000,00 |
1.3 Ліцензії на додаткові робочі місця КОРП |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19 400,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 510 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 010 000,00 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85 000,00 |
1.4 Типові програми для медицини |
BAS Медицина . Лікарня | 36 000,00 |
BAS Медицина . Поліклініка | 21 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95 000,00 |
1.5 Типові програми для Aгро |
BAS АГРО. ERP | 216 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 1 р.м. | 3 900,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 5 р.м. | 17 100,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 10 р.м. | 28 800,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 20 р.м. | 40 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 50 р.м. | 90 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 100 р.м. | 175 000,00 |
1.6 Типові програми для Автотранспорту |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384 000,00 |
Типові продукти |
1.9 ІТС |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 1-а Категорія | 1 800,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 2-а Категорія | 3 600,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 3-я Категорія | 7 200,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 4-а Категорія | 10 800,00 |
Агент Плюс |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Базова | 1 410,00 |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Проф | 2 420,00 |
Агент Плюс: Сервіс управління ліцензіями, до 20 ліцензій (12 місяців) | 1 820,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Лайт | 11 500,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Стандарт | 26 000,00 |