BAS |
1.1 Типові програми |
BAS ERP | 216 000,00 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000,00 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200,00 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ (комплект для пільгового переходу) | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200,00 |
BAS Документообіг КОРП | 75 600,00 |
BAS Комплексне управління підприємством | 64 800,00 |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400,00 |
BAS Управління торгівлею | 10 800,00 |
BAS Управління холдингом | 210 000,00 |
1.2 Ліцензії на додаткові робочі місця |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600,00 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000,00 |
1.3 Ліцензії на додаткові робочі місця КОРП |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7 200,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44 400,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 092 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 800 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 612 000,00 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108 000,00 |
1.4 Типові програми для медицини |
BAS Медицина . Лікарня | 43 200,00 |
BAS Медицина . Поліклініка | 25 200,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25 200,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114 000,00 |
1.5 Типові програми для Aгро |
BAS АГРО. ERP | 259 200,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 1 р.м. | 4 800,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 5 р.м. | 20 400,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 10 р.м. | 34 800,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 20 р.м. | 54 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 50 р.м. | 108 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 100 р.м. | 218 400,00 |
1.6 Типові програми для Автотранспорту |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462 000,00 |
Типові продукти |
1.9 ІТС |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 1-а Категорія | 4 860,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 2-а Категорія | 6 480,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 3-я Категорія | 12 960,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 4-а Категорія | 29 160,00 |
Агент Плюс |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Базова | 1 410,00 |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Проф | 2 420,00 |
Агент Плюс: Сервіс управління ліцензіями, до 20 ліцензій (12 місяців) | 1 820,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Лайт | 11 500,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Стандарт | 26 000,00 |